Merkezi Batarya
Kod | Ölçü | Ağırlık | Akü | Çıkış Hat | Acilde Süre | Aktif Güç | |
AMB216V24 | 1200x600x300mm | 180kg | 18x12V 24A | 10 Surekli, 20 Acilde | 1h / 2h / 3h | 4320W / 2880W / 1440W |
Çalışma Gerilimi | : | 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden çekilen güç | : | Led 4.5W; 7.5 VA on charge |
Besleme çıkış gücü | : | 240W |
Çıkış sigorta akımı | : | 5A |
Çalışma sıcaklığı | : | -5°C . . 45°C |
Gövde sıcaklığı | : | 40°C |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | I |
Batarya kapasitesi | : | 2 x 12V 28Ah |
4 hatta max. 20 armatür ile 80 led armatürü izlenebilir | : | |
Tüm yükte gerilim düşümü max. 4V olmalı | : |
Power Capacity |
Cable Section 1,5mm |
Cable Section 2,5mm |
|
60w | 60m | 100m | |
50w | 73m | 121m | |
40w | 91m | 152m | |
30w | 121m | 202m | |
20w | 182m | 304m | |
10w | 365m | 562m |
MERKEZI BATARYA SİSTEMİ FAYDALARI | ||
Düşük Bakım | Tasarruf | Güvenilir Tedarik |
Test etmesi ve bakımı kolay 10 yıllık pil ömrü ile Uzatılmış Sistem Ömrü Daha yüksek veya daha düşük sıcaklıkta çalışabilen armatürler
|
Düşük işletme maliyetli sistem çözümü. Normalde daha düşük armatür maliyeti Daha büyük piller güç birimi başına daha ucuzdur
|
12 saatte %80 şarj süresi. İhmal edilebilir voltaj düşüşü Mevcut şebeke ışıklarını kullanabilme, dolayısıyla daha fazla seçenek. Yüksek riskli aydınlatma çözümleri için uygundur. Daha iyi lümen çıkışı dolayısıyla artan boşluk |