Acil Durum Aydınlatma Armatürleri
Sıva altı/üstü, Kaçı yolu aydınlatması EN1838’e göre;
Kod | Süre | Batarya | Işık Akısı | Ölçü | Ağırlık | Tip | |
AGCSE N3 | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 160x160x20 | 350gr. | Acilde | Calc |
AGCSE N3 MO | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 160x160x20 | 350gr. | Acilde-izlenebilir | Calc |
AGCSE N3 DA | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 160x160x20 | 350gr. | Acilde-Dali | Calc |
AGCSE CB | Central Battery | 240lm | 160x160x20 | 280gr. | Acilde | Calc | |
AGCSE CB MO | Central Battery | 240lm | 160x160x20 | 280gr. | Acilde-izlenebilir | Calc |
Çalışma Gerilimi | : | 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden çekilen güç | : | Led 4.5W; 7.5 VA on charge |
Şarj süresi | : | 24 h (first use:48h) |
Işık çıkış gücü | : | 3W |
Işık çıkış akısı | : | Non-maintained; Led 240lm, %100 on emerg. |
Çalışma sıcaklığı | : | -5°C . . 45°C |
Gövde sıcaklığı | : | 75°C |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | II |
Batarya kapasitesi | : | 3.7V 2Ah |
Dali bağlantısı çift klemens | : | DA, DB |
Montaj Yüksekliği |
Montaj Mesafesi |
||
2.5 | 10.1 | 24.1 | 20 |
3.0 | 10.9 | 26.4 | 23.2 |
4.0 | 12.0 | 30.0 | 26.3 |
5.0 | 12.3 | 32.7 | 28.4 |