Acil Durum Aydınlatma Armatürleri
Sıva altı, Açık alan aydınlatması EN1838’e göre;
Kod | Süre | Batarya | Işık Akısı | Ölçü | Ağırlık | Tip | |
AGCRO N3 | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 85x85x40 | 350gr. | Acilde | Calc |
AGCRO N3 MO | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 85x85x40 | 350gr. | Acilde-izlenebilir | Calc |
AGCRO N3 DA | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 85x85x40 | 350gr. | Acilde-Dali | Calc |
AGCRO CB | Central Battery | 240lm | 85x85x40 | 280gr. | Acilde | Calc | |
AGCRO CB MO | Central Battery | 240lm | 85x85x40 | 280gr. | Acilde-izlenebilir | Calc |
Çalışma Gerilimi | : | 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden çekilen güç | : | Led 4.5W; 7.5 VA on charge |
Şarj süresi | : | 24 h (first use:48h) |
Işık çıkış gücü | : | 3W |
Işık çıkış akısı | : | Non-maintained; Led 240lm, %100 on emerg. |
Çalışma sıcaklığı | : | -5°C . . 45°C |
Gövde sıcaklığı | : | 75°C |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | II |
Batarya kapasitesi | : | 3.7V 2Ah |
Dali bağlantısı çift klemens | : | DA, DB |
Montaj Yüksekliği (h) |
Montaj Mesafesi 0,5 lu 1.0 lux |
|||
2.5 | 4.8 | 15.7 | 3.2 | 12.6 |
3.0 | 4.6 | 16.8 | 2.9 | 13.1 |
4.0 | 4.3 | 18.3 | 2.0 | 13.4 |
5.0 | 3.5 | 19.0 | 0.9 | |
maintenance factor. 0,8 ; degree of reflection: 0 ; Emergency lighting factor=balance lumen factor |