Acil Durum Yönlendirme Armatürleri
Çift yüzlü, sıvaüstü montaj
Görülebilme mesafesi : 30m
Kod | Güç | Süre | Batarya | Işık Akısı | Ölçü | Ağırlık | |
AOW M2 | Led 2W | 3h | Ni-Cd 1.2V 1100mA | 120lm / 90lm | 350x230x85 | 700gr. | Calc |
ANP-PXX | 307x165x4 | 200gr. | Calc | ||||
AOW M5 | Led 5W | 3h | Li-Ion 3.7V 2000mA | 330lm/330lm | 350x230x85 | 700gr |
Çalışma Gerilimi | : | 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden çekilen güç | : | 2W |
Şarj süresi | : | 24 h |
Çalışma sıcaklığı | : | -5°C . . 45°C |
Gövde sıcaklığı | : | 75°C |
Işık çıkış gücü | : | 2W : 90lm |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | I |
Batarya kapasitesi | : | 1.2V 1.1Ah |
Asma Tavan Aparatı AAR 1000mm, 80gr. |
![]() |
Bayrak Aparatı AAF 150x325x45mm, 380gr. |
![]() |
Çelik Tel Askı AAW1 1000mm, 80gr. |
![]() |
Ayarlı Askı Teli Tutucusu AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr. |
![]() |
Zincir Askı AAZ1 1000mm, 70gr. |
![]() |