Acil Durum Yönlendirme Armatürleri
Tek/Çift yüzlü, sıvaüstü montaj
Görülebilme mesafesi : 30m
Kod | Süre | Batarya | Işık Akısı | Ölçü | Ağırlık | Tip | |
AKMSL M3 | 3h | 1.2V 800mA | 110lm / 110lm | 325x195x55 | 1200gr. | Led Sürekli | Calc |
AKMS N1 | 1h | 3.6V 1100mA | 80lm | 325x195x55 | 1000gr. | Acilde | Calc |
AKMS N3 | 3h | 3.6V 4000mA | 80lm | 325x195x55 | 1100gr. | Acilde | Calc |
AKMS M1 | 1h | 3.6V 1100mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1100gr. | Sürekli | Calc |
AKMS M3 | 3h | 3.6V 4000mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1200gr. | Sürekli | Calc |
AKMS S1 | 3h | 3.6V 4000mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1200gr. | Sürekli | Calc |
AKMS S3 | 3h | 3.6V 4000mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1300gr. | Kombine | Calc |
AKMDL M3 | 1h | 1.2V 800mA | 110lm / 110lm | 325x195x55 | 1200gr. | Led Sürekli | Calc |
AKMD N1 | 1h | 3.6V 1100mA | 80lm | 325x195x55 | 1000gr. | Acilde | Calc |
AKMD N3 | 3h | 3.6V 4000mA | 80lm | 325x195x55 | 1100gr. | Acilde | Calc |
AKMD M1 | 1h | 3.6V 1100mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1100gr. | sürekli | Calc |
AKMD M3 | 3h | 3.6V 4000mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1200gr. | Sürekli | Calc |
AKMD S1 | 1h | 3.6V 1100mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1200gr. | Kombine | Calc |
AKMD S3 | 3h | 3.6V 4000mA | 300lm / 80lm | 325x195x55 | 1300gr. | Kombine | Calc |
AKMP-PXX | Lateksan | 100gr. | 318x174x1mm | Calc |
Çalışma Gerilimi | : | 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden çekilen güç | : | Flo.8W, Led 2.4W; 2.7W on charge |
Şarj süresi | : | 24 h |
Çalışma sıcaklığı | : | -5°C . . 45°C |
Gövde sıcaklığı | : | 75°C |
Işık çıkış gücü | : | Mains/non-maintained; T5 8W 300/80lm Led 110/110lm |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | I |
Batarya kapasitesi | : | 1.2V 800mAh or 3.6V 1.1Ah |
Bayrak Aparatı AAF 150x325x45mm, 380gr. |
![]() |
Çelik Tel Askı AAW1 1000mm, 80gr. |
![]() |
Ayarlı Askı Teli Tutucusu AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr. |
![]() |
Zincir Askı AAZ1 1000mm, 70gr. |
![]() |