Acil Durum Aydınlatma Armatürleri
Sıva altı, Kaçış yolu aydınlatması EN1838’e göre;
Kod | Süre | Batarya | Işık Akısı | Ölçü | Ağırlık | Tip | |
AGCRE N3 | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 85x85x40 | 350gr. | Acilde | Calc |
AGCRE N3 MO | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 85x85x40 | 350gr. | Acilde-İzlenebilir | Calc |
AGCRE N3 DA | 3h | 3.7V 2000mA | 240lm | 85x85x40 | 350gr. | Acilde-Dali | Calc |
AGCRE CB | Central Battery | 240lm | 85x85x40 | 280gr. | Acilde | Calc | |
AGCRE CB MO | Central Battery | 240lm | 85x85x40 | 280gr. | Acilde-İzlenebilir | Calc |
Çalışma Gerilimi | : | 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden çekilen güç | : | Led 4.5W; 7.5 VA on charge |
Şarj süresi | : | 24 h (first use:48h) |
Işık çıkış gücü | : | 3W |
Işık çıkış akısı | : | Non-maintained; Led 240lm, %100 on emerg. |
Çalışma sıcaklığı | : | -5°C . . 45°C |
Gövde sıcaklığı | : | 75°C |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | II |
Batarya kapasitesi | : | 3.7V 2Ah |
Dali bağlantısı çift klemens | : | DA, DB |
Montaj Yüksekliği (h) |
Montaj Mesafesi 1.0 lux |
||
2.5 | 10.1 | 24.1 | 20 |
3.0 | 10.9 | 26.4 | 23.2 |
4.0 | 12.0 | 30.0 | 26.3 |
5.0 | 12.3 | 32.7 | 28.4 |